Le chemin se décompose en deux parties bien distinctes dans leurs paysages, leurs infrastructures et même les gens qui les fréquentent : la partie française, c'est la Via Podiensis, du Puy en Velay jusqu'à Roncevaux, et la partie espagnole dite aussi Camino frances ou plus simplement le Camino, de Roncevaux à Saint-Jacques de Compostelle (Santiago). On peut ensuite, ce que j'ai fait, continuer jusqu'au cap Finisterre.
Il ne s'agit en aucun cas d'un reportage. C'est plutôt le récit (partiel et partial) de mes impressions, un témoignage.
Pour m'alléger j'avais emmené un petit appareil photo compact à la place de l'appareil reflex habituel, ce qui est souvent moins précis pour les cadrages.
Les distances sont approximatives, les guides divergeant souvent sur ce point. Elles servent plus à donner une idée du chemin parcouru qu'une quelconque idée de "performance". Dans un souci de lisibilité les distances sont affichées "au kilomètre le plus proche" d'où certaines anomalies pour les puristes.
Pour un premier aperçu de mon Chemin, pour quelques impressions, photos ou sons, glanés au cours de ce périple, vous pouvez visionner cette petite vidéo.
Si vous voulez en savoir plus et me suivre dans cette aventure je vous invite à partager mon carnet de route ci-dessous et à consulter les pages concernant la préparation et la logistique de ce voyage.
| Etape N° | Date | Jour N° | Ville Etape | Distance étape |
Total Parcouru |
Reste à parcourir |
| Via Podiensis | ||||||
| 25/08/2008 | 0 | Le Puy-en-Velay (arrivée) | 0 | 0 | 1639 | |
| 1 | 26/08/2008 | 1 | Saint-Privat-d'Allier | 24 | 24 | 1615 |
| 2 | 27/08/2008 | 2 | Chanaleilles | 34 | 58 | 1582 |
| 3 | 28/08/2008 | 3 | Aumont-Aubrac | 35 | 92 | 1547 |
| 4 | 29/08/2008 | 4 | Aubrac | 35 | 127 | 1512 |
| 5 | 30/08/2008 | 5 | Espalion | 31 | 158 | 1481 |
| 6 | 31/08/2008 | 6 | Golinhac | 27 | 185 | 1454 |
| 7 | 01/09/2008 | 7 | Conques | 21 | 206 | 1434 |
| 8 | 02/09/2008 | 8 | Montredon | 29 | 235 | 1404 |
| 9 | 03/09/2008 | 9 | Béduer | 34 | 269 | 1370 |
| 10 | 04/09/2008 | 10 | Limogne-en-Quercy | 36 | 305 | 1334 |
| 11 | 05/09/2008 | 11 et 12 | Cahors | 41 | 346 | 1293 |
| 12 | 07/09/2008 | 13 | Montcuq | 32 | 378 | 1261 |
| 13 | 08/09/2008 | 14 à 17 | Moissac | 40 | 418 | 1221 |
| 14 | 12/09/2008 | 18 | Auvillar | 21 | 439 | 1200 |
| 15 | 13/09/2008 | 19 | Castet-Arrouy | 22 | 461 | 1178 |
| 16 | 14/09/2008 | 20 | Marsolan | 21 | 482 | 1158 |
| 17 | 15/09/2008 | 21 | Condom (par la Romieu) | 22 | 504 | 1136 |
| 18 | 16/09/2008 | 22 | Escoubet | 28 | 531 | 1108 |
| 19 | 17/09/2008 | 23 | Nogaro | 25 | 556 | 1083 |
| 20 | 18/09/2008 | 24 | Aire-sur-Adour | 30 | 586 | 1053 |
| 21 | 19/09/2008 | 25 | Arzacq-Arraziguet | 33 | 619 | 1020 |
| 22 | 20/09/2008 | 26 | Argagnon | 39 | 658 | 982 |
| 23 | 21/09/2008 | 27 | Lichos | 39 | 697 | 943 |
| 24 | 22/09/2008 | 28 | Ostabat | 29 | 726 | 914 |
| 25 | 23/09/2008 | 29 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 23 | 748 | 891 |
| Camino frances | ||||||
| 26 | 24/09/2008 | 30 | Roncesvalles | 25 | 773 | 866 |
| 27 | 25/09/2008 | 31 | Larrasoaña | 27 | 799 | 840 |
| 28 | 26/09/2008 | 32 | Puente la Reina | 39 | 838 | 801 |
| 29 | 27/09/2008 | 33 | Estella | 24 | 862 | 777 |
| 30 | 28/09/2008 | 34 | Los Arcos | 21 | 884 | 756 |
| 31 | 29/09/2008 | 35 | Logroño | 29 | 912 | 727 |
| 32 | 30/09/2008 | 36 | Najera | 31 | 943 | 696 |
| 33 | 01/10/2008 | 37 | Santo Domingo de la Calzada | 21 | 964 | 676 |
| 34 | 02/10/2008 | 38 | Belorado | 24 | 987 | 652 |
| 35 | 03/10/2008 | 39 | San Juan de Ortega | 25 | 1012 | 628 |
| 36 | 04/10/2008 | 40 | Burgos | 29 | 1041 | 598 |
| 37 | 05/10/2008 | 41 | Hornillos del Camino | 20 | 1061 | 579 |
| 38 | 06/10/2008 | 42 | Castrojeriz | 21 | 1082 | 558 |
| 39 | 07/10/2008 | 43 | Carrion de los Condes | 45 | 1127 | 512 |
| 40 | 08/10/2008 | 44 | Sahagun | 41 | 1168 | 472 |
| 41 | 09/10/2008 | 45 | Mansilla de las Mulas (par El Burgo Ranero) | 38 | 1205 | 434 |
| 42 | 10/10/2008 | 46 | Leòn | 17 | 1223 | 417 |
| 43 | 11/10/2008 | 47 | Hospital de Orbigo | 38 | 1260 | 379 |
| 44 | 12/10/2008 | 48 | Rabanal del Camino | 39 | 1299 | 340 |
| 45 | 13/10/2008 | 49 | Molinaseca | 27 | 1327 | 313 |
| 46 | 14/10/2008 | 50 | Cacabelos | 25 | 1352 | 288 |
| 47 | 15/10/2008 | 51 | Vega de Valcarce | 24 | 1376 | 263 |
| 48 | 16/10/2008 | 52 | O Cebreiro | 12 | 1389 | 251 |
| 49 | 17/10/2008 | 53 | Samos | 31 | 1420 | 219 |
| 50 | 18/10/2008 | 54 | Portomarin | 34 | 1454 | 186 |
| 51 | 19/10/2008 | 55 | Palas de Rei | 25 | 1478 | 161 |
| 52 | 20/10/2008 | 56 | Arzua | 31 | 1509 | 131 |
| 53 | 21/10/2008 | 57 | Arca (Pedrouso) | 21 | 1530 | 109 |
| 54 | 22/10/2008 | 58 | Santiago de Compostela | 21 | 1551 | 88 |
| 55 | 23/10/2008 | 59 | Negreira | 24 | 1575 | 64 |
| 56 | 24/10/2008 | 60 | Olveiroa | 32 | 1607 | 32 |
| 57 | 25/10/2008 | 61 | Corcubion | 20 | 1627 | 12 |
| 58 | 26/10/2008 | 62 | Cabo Finisterre | 12 | 1639 | 0 |
Tout le monde peut rédiger un commentaire. Les utilisateurs inscrits (Voir S'identifier en bas de page) peuvent s'abonner à une discussion, c'est à dire être informés des nouveaux messages qui y seront déposés, et sont dispensés d'avoir à entrer le code de sécurité anti-spam.
Ecrire un commentaire