En 2008 de nombreux pèlerins m'avaient parlé de l'émotion particulière qu'ils avaient ressentie en commençant le Chemin depuis chez eux, je m'étais dit que si je reprenais un jour la route vers Saint-Jacques de Compostelle ce serait de cette manière : en partant de chez moi.
Quand j'ai pris la décision de repartir, je ne voulais pas recommencer la même aventure, pas refaire le même trajet. J'ai choisi d'arriver à Saint-Jacques par le Camino Norte, le chemin côtier.
Habitant dans les Yvelines il fallait donc que je rejoigne la voie de Tours, la Via turonensis en passant soit par Chartres soit par Orléans. C'est l'envie de suivre les bords de Loire qui fit pencher la balance vers Orléans. Mon trajet serait donc Auffargis - Orléans - Tours - Poitiers - Saintes - Bordeaux - Bayonne - Hendaye puis Irun pour prendre le Chemin côtier du Nord, le Camino Norte : San Sébastien, Bilbao, Laredo, Santander, Oviedo, Aviles, Ribadeo, Sobrado de los Monjes, Arzua, où l'on rejoint le Camino Frances, puis Santiago.
Voici le détail des étapes de ce périple d'environ 1 800 km parcouru du 19 août au 15 octobre 2009.
| Etape N° | Date | Jour N° | Ville Etape | Distance étape |
Total Parcouru |
Reste à parcourir |
| Via Turonensis | ||||||
| 19/08/2009 | 0 | Auffargis(78) - Départ de chez moi | 0 | 0 | 1808 | |
| 1 | 19/08/2009 | 1 | Saint-Arnoult-en-Yvelines - Authon-la-Plaine | 38 | 38 | 1770 |
| 2 | 20/08/2009 | 2 | Angerville - Oinville-Saint-Liphard | 30 | 68 | 1740 |
| 3 | 21/08/2009 | 3 | Artenay - Orléans | 46 | 114 | 1694 |
| 4 | 22/08/2009 | 4 | Meung-sur-Loire, Beaugency | 30 | 144 | 1664 |
| 5 | 23/08/2009 | 5 | Blois | 36 | 180 | 1628 |
| 6 | 24/08/2009 | 6 | Chaumont-sur-Loire | 23 | 203 | 1605 |
| 7 | 25/08/2009 | 7 | Amboise | 23 | 226 | 1582 |
| 8 | 26/08/2009 | 8 | Tours | 29 | 255 | 1553 |
| 9 | 27/08/2009 | 9 | Montbazon - Sorigny | 23 | 278 | 1530 |
| 10 | 28/08/2009 | 10 | Sainte-Maure-de-Touraine | 20 | 298 | 1510 |
| 11 | 29/08/2009 | 11 | Dangé-Saint-Romain | 24 | 322 | 1486 |
| 12 | 30/08/2009 | 12 | Naintré | 27 | 349 | 1459 |
| 13 | 31/08/2009 | 13 | Châtellerault - Poitiers | 29 | 378 | 1430 |
| 14 | 01/09/2009 | 14 | Lusignan - Saint-Sauvant | 40 | 418 | 1390 |
| 15 | 02/09/2009 | 15 | Chenay - Melle | 25 | 443 | 1365 |
| 16 | 03/09/2009 | 16 | Aulnay-de-Saintonge | 32 | 475 | 1333 |
| 17 | 04/09/2009 | 17 | Saint-Jean-D'Angély | 23 | 498 | 1310 |
| 18 | 05/09/2009 | 18 | Saintes | 35 | 533 | 1275 |
| 19 | 06/09/2009 | 19 | Pons | 22 | 555 | 1253 |
| 20 | 07/09/2009 | 20 | Mirambeau | 30 | 585 | 1223 |
| 21 | 08/09/2009 | 21 | Saint-Aubin-de-Blaye - Saint-Martin-Lacaussade | 37 | 622 | 1186 |
| 22 | 09/09/2009 | 22-23 | Blaye - Blanquefort - Bordeaux (un jour de repos en famille) | 44 | 666 | 1142 |
| 23 | 11/09/2009 | 24 | Le-Barp | 37 | 703 | 1105 |
| 24 | 12/09/2009 | 25 | Saugnacq-et-Muret | 27 | 730 | 1078 |
| 25 | 13/09/2009 | 26 | Labouheyre | 30 | 760 | 1048 |
| 26 | 14/09/2009 | 27 | Onesse -Lesperon | 38 | 798 | 1010 |
| 27 | 15/09/2009 | 28 | Castet - Souston (Vieux-Boucau) | 44 | 842 | 966 |
| 28 | 16/09/2009 | 29 | Bayonne | 45 | 887 | 921 |
| 29 | 17/09/2009 | 30 | Saint-Jean-de-Luz - Hendaye - Irun | 45 | 932 | 876 |
| Camino Norte | ||||||
| 30 | 18/09/2009 | 31 | San-Sebastian | 28 | 960 | 848 |
| 31 | 19/09/2009 | 32 | Zarautz | 21 | 981 | 827 |
| 32 | 20/09/2009 | 33 | Deba | 22 | 1003 | 805 |
| 33 | 21/09/2009 | 34 | Markina | 23 | 1026 | 782 |
| 34 | 22/09/2009 | 35 | Gernika - Marga (Meakaur) | 34 | 1060 | 748 |
| 35 | 23/09/2009 | 36 | Lezama - Bilbao | 27 | 1087 | 721 |
| 36 | 24/09/2009 | 37 | Portugalete - Pobeña (Muskiz) | 33 | 1120 | 688 |
| 37 | 25/09/2009 | 38 | Castro Urdiales - El Pantarron | 26 | 1146 | 662 |
| 38 | 26/09/2009 | 39 | Laredo - Santoña - Guemes | 53 | 1199 | 609 |
| 39 | 27/09/2009 | 40 | Santander | 17 | 1216 | 592 |
| 40 | 28/09/2009 | 41 | Santillana del Mar | 44 | 1260 | 548 |
| 41 | 29/09/2009 | 42 | San Vicente de la Barquera | 35 | 1295 | 513 |
| 42 | 30/09/2009 | 43 | Llanes | 44 | 1339 | 469 |
| 43 | 01/10/2009 | 44 | Ribadesella | 30 | 1369 | 439 |
| 44 | 02/10/2009 | 45 | Sebrayo | 32 | 1401 | 407 |
| 45 | 03/10/2009 | 46 | Vega de Sariego | 22 | 1423 | 385 |
| 46 | 04/10/2009 | 47 | Oviedo | 27 | 1450 | 358 |
| 47 | 05/10/2009 | 48 | Aviles | 29 | 1479 | 329 |
| 48 | 06/10/2009 | 49 | Soto de Luiña | 39 | 1518 | 290 |
| 49 | 07/10/2009 | 50 | Luarca (La Almuña) | 40 | 1558 | 250 |
| 50 | 08/10/2009 | 51 | La Caridad | 33 | 1591 | 217 |
| 51 | 09/10/2009 | 52 | Ribadeo | 21 | 1612 | 196 |
| 52 | 10/10/2009 | 53 | Mondoñedo | 37 | 1649 | 159 |
| 53 | 11/10/2009 | 54 | Vilalba | 35 | 1684 | 124 |
| 54 | 12/10/2009 | 55 | Miraz | 39 | 1723 | 85 |
| 55 | 13/10/2009 | 56 | Sobrado | 25 | 1748 | 60 |
| 56 | 14/10/2009 | 57 | Arzua - Arca (Pedrouzo) | 41 | 1789 | 19 |
| 57 | 15/10/2009 | 58 | Santiago | 19 | 1808 | 0 |
Commentaire #1 du : ven 20 novembre 2009, 21:12:42
Commentaire #2 du : lun 23 novembre 2009, 14:59:22
Commentaire #3 du : mer 30 décembre 2009, 18:00:59
Commentaire #4 du : jeu 31 décembre 2009, 00:01:30
Commentaire #5 du : ven 15 janvier 2010, 16:01:02
Commentaire #6 du : ven 15 janvier 2010, 16:29:34
Commentaire #7 du : lun 18 janvier 2010, 15:51:47
Commentaire #8 du : lun 18 janvier 2010, 16:10:40
Commentaire #9 du : jeu 21 janvier 2010, 18:03:09
Commentaire #10 du : jeu 21 janvier 2010, 20:05:42
Commentaire #11 du : sam 23 janvier 2010, 17:09:21
Commentaire #12 du : sam 23 janvier 2010, 22:39:31
Commentaire #13 du : ven 29 janvier 2010, 16:13:09
Commentaire #14 du : ven 29 janvier 2010, 17:47:39
Commentaire #15 du : lun 01 février 2010, 11:50:45
Commentaire #16 du : lun 08 février 2010, 14:35:39
Commentaire #17 du : mar 09 février 2010, 18:19:24
Commentaire #18 du : mer 10 février 2010, 17:50:11
Commentaire #19 du : mer 10 février 2010, 20:38:32
Commentaire #20 du : mer 10 février 2010, 21:08:42
Commentaire #21 du : ven 12 février 2010, 15:41:24
Commentaire #22 du : ven 12 février 2010, 17:28:30
Commentaire #23 du : ven 19 février 2010, 19:40:58
Commentaire #24 du : sam 20 février 2010, 17:23:27
Commentaire #25 du : sam 27 février 2010, 17:34:19
Commentaire #26 du : sam 27 février 2010, 17:43:02
Commentaire #27 du : ven 05 mars 2010, 00:00:12
Commentaire #28 du : ven 05 mars 2010, 08:43:42
Commentaire #29 du : dim 07 mars 2010, 12:01:37
Commentaire #30 du : mer 10 mars 2010, 15:57:18
Commentaire #31 du : jeu 11 mars 2010, 13:48:53
Ecrire un commentaire